جزئیات محصول:
|
صنایع قابل اجرا: | کارهای ساختمانی، انرژی و معدن | مکان نمایشگاه: | هیچ یک |
---|---|---|---|
بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
نوع بازاریابی: | محصول معمولی | تایپ کنید: | صفحه چکش |
استفاده کنید: | استخراج سنگ معدن | کلمه کلیدی: | چکش DTH |
برجسته: | حفاری چکشی 6 اینچی DTH,چکش سوراخ سوراخ کردن M60,بیت چکشی استخراج سنگ معدن DTH |
چکش 6 اینچی DTH چکشهای سوراخدار DHD360 SD6 QL60 M60 ابزارهای سری برای حفاری
ویژگی های محصول بیت چکش DTH
بیت DTH نیز محصول اصلی ما است.پس از سالها جستجوی مانگ، ما تجربه غنی در توسعه و تولید محصولات با کیفیت بالا داریم که از مواد اولیه با کیفیت بالا، فناوری پیشرفته استفاده کرده و از بازرسی دقیق عبور کرده است.
1. مته های فشار هوای پایین و پایین
2. سوراخ فشار هوا کمDia.: 65-220mm
3. سوراخ فشار هوای بالا قطر: 85-305 میلی متر
4. نوع چهره: مرکز قطره / مقعر / محدب / دو سنج / تخت
5. بیت DTH ما می تواند برای بسیاری از انواع چکش DTH، مانند XL، Mission، COP، IR، Mach، Demag، SD، Bulroc، Digger و غیره مناسب باشد.
داده های محصول ازبیت چکش DTH
نوع چکش DTH | HD35 | HD45 | HSD4 | HQL4 | |
طول (بیت کمتر) میلی متر | 930 میلی متر | 1030 | 1084 | 1097 | |
وزن (کمتر) کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 39 | 40.5 | 41 | |
قطر خارجی میلی متر | Φ82 میلی متر | Φ99 | Φ99 | Φ99 | |
ساقه بیت | DHD3.5 | COP44 DHD340 | SD4 | QL40 | |
محدوده سوراخ (میلی متر) | Φ90-110 | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ110-135 | |
رشته اتصال | API 23/8 اینچ Reg. | API 2 3/8 "Reg | API 2 3/8 "Reg | API 2 3/8 "Reg | |
فشار کاری | 1.0-1.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
نرخ ضربه در 1.5-1.7Mpa | 28 هرتز | 27 هرتز | 27 هرتز | 27 هرتز | |
سرعت چرخش توصیه شده | 25-40r/min | 25-40r/min | 25-40r/min | 25-40r/min | |
مصرف هوا | 1.0 مگاپاسکال | 4.5 متر3/ دقیقه | 6.0 متر3/ دقیقه | 6.0 متر3/ دقیقه | 6.0 متر3/ دقیقه |
1.8 مگاپاسکال | 9.0 متر3/ دقیقه | 10.0 متر3/ دقیقه | 10.0 متر3/ دقیقه | 10.0 متر3/ دقیقه | |
2.4 مگاپاسکال | / | 15.0 متر3/ دقیقه | 15.0 متر3/ دقیقه | 15.0 متر3/ دقیقه |
نوع چکش DTH | HD55 | HD55C | HSD5 | HQL5 | |
طول (بیت کمتر) میلی متر | 1214 | 1160 | 1175 | 1156 | |
وزن (کمتر) کیلوگرم | 76.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | |
قطر خارجی میلی متر | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
ساقه بیت | COP54 DHD350R | HD55C DHD350Q | SD5 | QL50 | |
محدوده سوراخ (میلی متر) | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | |
رشته اتصال | API 2 3/8 "Reg | API 2 3/8 "Reg | API 3 1/2 "Reg | API 3 1/2 "Reg | |
API 3 1/2 "Reg | API 3 1/2 "Reg | ||||
فشار کاری | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
نرخ ضربه در 1.5-1.7Mpa | 25 هرتز | 25 هرتز | 25 هرتز | 25 هرتز | |
سرعت چرخش توصیه شده | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | |
مصرف هوا | 1.0 مگاپاسکال | 9.0 متر مکعب در دقیقه | 9.0 متر مکعب در دقیقه | 9.0 متر مکعب در دقیقه | 9.0 متر مکعب در دقیقه |
1.8 مگاپاسکال | 15.0 متر3/ دقیقه | 15.0 متر3/ دقیقه | 15.0 متر3/ دقیقه | 15.0 متر3/ دقیقه | |
2.4 مگاپاسکال | 23.0 متر3/ دقیقه | 23.0 متر3/ دقیقه | 23.0 متر3/ دقیقه | 23.0 متر3/ دقیقه |
نوع چکش DTH | HD65 | HSD6 | HQL6 | HD85 | |
طول (بیت کمتر) میلی متر | 1248 | 1261 | 1212 | 1492 | |
وزن (کمتر) کیلوگرم | 100 | 100 | 95 | 188 | |
قطر خارجی میلی متر | Φ142 | Φ142 | Φ146 | Φ180 | |
ساقه بیت | COP64 DHD360 | SD6 | QL60 | COP84 DHD380 | |
محدوده سوراخ (میلی متر) | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ195-254 | |
رشته اتصال | API 3 1/2 "Reg | API 3 1/2 "Reg | API 3 1/2 "Reg | API 4 1/2 "Reg | |
فشار کاری | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
نرخ ضربه در 1.5-1.7Mpa | 23 هرتز | 23 هرتز | 23 هرتز | 20 هرتز | |
سرعت چرخش توصیه شده | 20-30 دور در دقیقه | 20-30 دور در دقیقه | 20-30 دور در دقیقه | 20-30 دور در دقیقه | |
مصرف هوا | 1.0 مگاپاسکال | 10.0 متر3/ دقیقه | 10.0 متر3/ دقیقه | 10.0 متر3/ دقیقه | 15.0 متر مکعب در دقیقه |
1.8 مگاپاسکال | 20.0 متر3/ دقیقه | 20.0 متر3/ دقیقه | 20.0 متر3/ دقیقه | 26.0 متر3/ دقیقه | |
2.4 مگاپاسکال | 28.5 متر3/ دقیقه | 28.5 متر3/ دقیقه | 28.5 متر3/ دقیقه | 34.0 متر3/ دقیقه |
تماس با شخص: Mr. hepeiliang
تلفن: +8617391861661